Каждому ребёнку рекомендуется проходить ежегодное обследование с консультацией врача для своевременного выявления возможных заболеваний и предупреждения рисков.
Детские болезни могут значительно варьироваться в зависимости от возраста, поэтому мы подготовили специальный Детский Check-up пакет, который разработан с учётом наиболее часто встречающихся заболеваний у детей на различных этапах развития и позволяет охватить максимально широкий спектр возможных заболеваний. Флагманская диагностическая клиника HealthCity оснащена самым передовым диагностическим оборудованием и современной высокоточной лабораторией, что позволяет сэкономить Ваше время при прохождении данного обследования.
При прохождении Check-up обследования каждому пациенту назначается персональный врач и координатор, которые полностью сопровождают весь процесс прохождения диагностики и объясняют для чего проводится то или иное исследование.
Результаты лабораторных исследований, функциональной диагностики и комплексного осмотра врача обсуждаются с иностранным врачом-педиатром, после чего персональный врач проводит заключительную консультацию с предоставлением Паспорта здоровья.
.
Check-up "Здоровый Ребёнок" - базовый | |
---|---|
Консультация врача( осмотр и оценку по показателям проводит врач педиатр): | Оценка здоровья по всем системам организма ребенка “Baby Check-up”: |
* Опрос | * Общий статус (нервно-психическое, моторное и речевое развитие) |
* Сбор анамнеза (жизни, заболевания) | * Нейроэндокринная система |
* ЛОР органы и отоскопия | |
Антропометрия: | * Кожа и подкожная клетчатка |
* Рост, Вес, ИМТ | * Костно-мышечно-суставная система |
* Перцентиль | * Лимфатическая система |
* Дыхательная система | |
Жизненные показатели: | * Сердечно-сосудистая система |
* Пульс | * Желудочно-кишечный тракт |
* Сатурация кислорода | * Мочеполовая система |
* Температура тела | |
* Артериальное давление | Общеклинические анализы: |
* Частота дыхательных движений | * Общий анализ крови (25 показателей) |
* Общий анализ мочи | |
Оценка зрения (врач педиатр): | * Исследование кала на яйца гельминтов |
* Измерение остроты зрения | |
* Тест на определение цветового зрения | Маркеры сахарного диабета: |
* Глюкоза | |
Оценка слуха (врач педиатр): | |
* Аудиометрия (с 6 лет) | Функции почек: |
* Креатинин | |
Оценка щитовидной железы: | |
* ТТГ | Оценка микроэлементного состава: |
* Т4 свободный | * Кальций общий |
* Na, K, Са свободный | |
УЗИ органов брюшной полости и почек | |
Заключительная консультация с врачом в студии де-брифинга: | |
* Медицинское заключение о состоянии здоровья | |
* Интерпретация всех проведенных исследований |
Check-up "Здоровый Ребёнок" - расширенный | ||
---|---|---|
Консультация врача: | Маркеры сахарного диабета: | |
* Опрос | * Глюкоза | |
* Сбор анамнеза (жизни, заболевания) | * Гликолизированный гемоглобин | |
Антропометрия: | Функции печени и поджелудочной железы: | |
* Рост, Вес, ИМТ | * УЗИ органов брюшной полости | |
* Перцентиль | * АЛТ | |
* АСТ | ||
Жизненные показатели: | * Альбумин | |
* Пульс | * Билирубин общий | |
* Сатурация кислорода | * Билирубин прямой | |
* Температура тела | * Щелочная фосфатаза | |
* Артериальное давление | * Общий белок | |
* Частота дыхательных движений | ||
Оценка здоровья по всем системам организма ребенка “Baby Check-up”: | Функции почек: | |
* Общий статус (нервно-психическое, моторное и речевое развитие) | * УЗИ почек и надпочечников | |
* Нейроэндокринная система | * Креатинин | |
* ЛОР органы и отоскопия | * Мочевина | |
* Кожа и подкожная клетчатка | ||
* Костно-мышечно-суставная система | Оценка микроэлементного состава: | |
* Лимфатическая система | * Кальций общий | |
* Дыхательная система | * Na, K, Са свободный | |
* Сердечно-сосудистая система | ||
* Желудочно-кишечный тракт | Функция сердца и маркеры сердечно-сосудистых заболеваний: | |
* Мочеполовая система | * Эхокардиография | |
* ЭКГ в покое | ||
Оценка зрения (врач педиатр): | * Триглицериды | |
* Измерение остроты зрения | * Холестерин общий | |
* Офтальмоскопия | * Холестерин-ЛПНП | |
Оценка щитовидной железы: | ||
Оценка слуха: | * УЗИ щитовидной железы | |
* Аудиометрия (с 6 лет) | * ТТГ | |
* Т3 свободный | ||
Общеклинические анализы: | * Т4 свободный | |
* Общий анализ крови (25 показателей) | ||
* Группа крови и резус-принадлежность | Маркеры вирусных гепатитов A, B и C: | |
* Общий анализ мочи | * Anti-HAV IgM | |
* Исследование кала на яйца гельминтов | * HBsAg | |
*АСЛО | * Anti-HCV | |
Маркеры паразитарных инфекций: | Здоровый завтрак: | |
* Аскаридоз | * выбор из меню | |
* Эхинококкоз | ||
* Лямблиоз | Заключительная консультация с врачом в студии де-брифинга: | |
* Описторхоз | * Медицинское заключение о состоянии здоровья | |
* Токсокароз | * Интерпретация всех проведенных исследований | |
* Рекомендации |
Check-up "Здоровый Ребёнок" - расширенный (с иностранным врачом) | |
---|---|
Консультация иностранного врача: | Маркеры сахарного диабета: |
* Опрос | * Глюкоза |
* Сбор анамнеза (жизни, заболевания) | * Гликолизированный гемоглобин (по показаниям / с 6ти лет) |
Антропометрия: | Функции печени и поджелудочной железы: |
* Рост, Вес, ИМТ | * УЗИ органов брюшной полости (по показаниям / с 6ти лет) |
* Перцентиль | * АЛТ |
* АСТ | |
Жизненные показатели: | * ЛДГ |
* Пульс | * Билирубин общий |
* Сатурация кислорода | * Билирубин прямой |
* Температура тела | * Щелочная фосфатаза |
* Артериальное давление | * Общий белок |
* Частота дыхательных движений | * Альбумин |
Оценка здоровья по всем системам организма ребенка “Baby Check-up”: | Функции почек: |
* Общий статус (нервно-психическое, моторное и речевое развитие) | * УЗИ почек (по показаниям/с 6 лет) |
* Нейроэндокринная система | * Креатинин |
* ЛОР органы и отоскопия | * Мочевина |
* Кожа и подкожная клетчатка | |
* Костно-мышечно-суставная система | Оценка микроэлементного состава: |
* Лимфатическая система | * Кальций общий |
* Дыхательная система | * Na, K, Са свободный |
* Сердечно-сосудистая система | * Бикарбонаты |
* Желудочно-кишечный тракт | |
* Мочеполовая система | Функция сердца и маркеры сердечно-сосудистых заболеваний (по показаниям / с 6ти лет): |
* Эхокардиография | |
Оценка зрения (с 4х лет): | * ЭКГ в покое |
* Измерение остроты зрения | * Триглицериды |
* Тест на определение цветового зрения | * Холестерин общий |
* Офтальмоскопия | * Холестерин-ЛПВП |
* Холестерин-ЛПНП | |
Оценка слуха: | |
* Аудиометрия (с 4-х лет) | Оценка щитовидной железы: |
* УЗИ щитовидной железы (по показаниям / с 10ти лет) | |
Общеклинические анализы: | * ТТГ |
* Общий анализ крови (25 показателей) | * Т3 свободный |
* Группа крови и резус-принадлежность | * Т4 свободный |
* Общий анализ мочи | |
* Исследование кала на яйца гельминтов | Маркеры вирусных гепатитов A, B и C: |
* Anti-HAV IgM | |
Маркеры паразитарных инфекций: | * HBsAg |
* Аскаридоз | * Anti-HCV |
* Эхинококкоз | |
* Лямблиоз | Здоровый завтрак: |
* Описторхоз | * выбор из меню |
* Токсокароз | |
Заключительная консультация с международным специалистом в студии де-брифинга: | |
* Медицинское заключение о состоянии здоровья | |
* Интерпретация всех проведенных исследований | |
* Рекомендации | |
Check-up "Здоровый Ребёнок" - Gold | |
---|---|
Консультация врача: | Маркеры сахарного диабета: |
* Опрос | * Глюкоза |
* Сбор анамнеза (жизни, заболевания) | * Гликолизированный гемоглобин |
Антропометрия: | Функции почек: |
* Рост, Вес, ИМТ | * УЗИ почек и надпочечников |
* Перцентиль | * Креатинин |
* Мочевина | |
Жизненные показатели: | |
* Пульс | Оценка микроэлементного состава: |
* Сатурация кислорода | * Na, K, Са свободный |
* Температура тела | |
* Артериальное давление | Маркеры воспаления: |
* Частота дыхательных движений | * С-реактивный белок |
Оценка здоровья по всем системам организма ребенка “Baby Check-up”: | Маркеры заболеваний костно-суставной системы: |
* Общий статус (нервно-психическое, моторное и речевое развитие) | * Ревматоидный фактор |
* Нейроэндокринная система | * Мочевая кислота |
* ЛОР органы и отоскопия | |
* Кожа и подкожная клетчатка | Маркеры анемии: |
* Костно-мышечно-суставная система | * Железо |
* Лимфатическая система | * ЛЖСС |
* Дыхательная система | * Трансферрин |
* Сердечно-сосудистая система | * Ферритин |
* Желудочно-кишечный тракт | |
* Мочеполовая система | Маркеры инфекций: |
Helicobacter pylori IgG (антитела IgG на Хеликобактер пилори) | |
Оценка зрения (врач педиатр) : | |
* Измерение остроты зрения | Функция сердца и маркеры сердечно-сосудистых заболеваний: |
* Офтальмоскопия | * Эхокардиография |
* ЭКГ в покое | |
Оценка слуха: | * Триглицериды |
* Консультация Отоларинголога | * Холестерин общий |
* Аудиометрия (с 6 лет) | * Холестерин-ЛПВП |
Общеклинические анализы: | * Холестерин-ЛПНП |
* Общий анализ крови (25 показателей) | |
* Группа крови и резус-принадлежность | Оценка щитовидной железы: |
* Общий анализ мочи | * УЗИ щитовидной железы |
* Исследование кала на яйца гельминтов | * ТТГ |
* АСЛО | * Т3 общий |
Маркеры паразитарных инфекций: | * Т4 общий |
* Аскаридоз | * Т3 свободный |
* Эхинококкоз | * Т4 свободный |
* Лямблиоз | * Анти-ТГ |
* Описторхоз | * Анти-ТПО |
* Токсокароз | * Витамин D25-OH |
Функции печени и поджелудочной железы: | Маркеры вирусных гепатитов A, B и C: |
* УЗИ органов брюшной полости | * Anti-HAV IgM |
* АЛТ | * HBsAg |
* АСТ | * Anti-HCV |
* Билирубин общий | Здоровый завтрак: |
* Билирубин прямой | * выбор из меню |
* Щелочная фосфатаза | |
* Общий белок | Заключительная консультация в студии де-брифинга: |
* Альбумин | * Медицинское заключение о состоянии здоровья |
* Альфа амилаза | * Интерпретация всех проведенных исследований |
* Рекомендации |