Вид исследования | Стоимость (тг) |
---|---|
Денситометрия кости | 10000 |
Обзорная рентгенография брюшной полости | 5000 |
Рентгенография 1 пальца кисти или стопы | 3600 |
Рентгенография легких по Флейшнеру | 3900 |
Рентгенография височных костей по Шуллеру | 7000 |
Рентгенография грудины в 2-х проекциях | 3500 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 5900 |
Рентгенография кисти или стопы в 2-х пр. | 3900 |
Рентгенография ключицы | 3500 |
Рентгенография костей носа | 3500 |
Рентгенография костей таза | 6600 |
Рентгенография крестца, копчика в 2-х пр. | 6200 |
Рентгенография лонного сочленения | 4100 |
Рентгенография лопатки | 5500 |
Рентгенография обеих стоп с нагрузкой (плоскостопие) | 6800 |
Рентгенография обеих стоп с нагрузкой (плоскостопие) 2 снимка | 7800 |
Рентгенография одного плечевого, локтевого, лучезапястного, коленного или голеностопного сустава в 2-х проекциях | 5500 |
Рентгенография органов грудной клетки в положении на боку (латерограмма) | 6600 |
Рентгенография органов грудной клетки в прямой и боковой проекции (2 снимка) | 5800 |
Рентгенография органов грудной клетки в прямой и боковых проекциях (3 снимка) | 6800 |
Рентгенография органов грудной клетки в прямой передней или задней проекции (1 снимок) | 4800 |
Рентгенография плеча, предплечья, бедра или голени в 2-х проекциях | 5200 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 6200 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | 6900 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 3900 |
Рентгенография пяточной кости в 2-х пр. | 3900 |
Рентгенография ребер | 4100 |
Рентгенография тазобедренного сустава в 2-х проекциях | 5800 |
Рентгенография турецкого седла | 3900 |
Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 5600 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 6200 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 8100 |
Рентгенография – один из основных методов рентгенологического исследования в результате которого получают изображение систем организма и внутренних органов. Эта процедура исследования является первым способом, помогающим визуализировать изображение органов и тканей и является методом чисто врачебного исследования, способствующим установлению диагноза.
В диагностической клинике HealthCity используется система высококлассной цифровой рентгенографии Philips Flexi Diagnostic Efficiency, обеспечивающая высочайшее качество изображений для всех анатомических областей и более низкую лучевую нагрузку на пациента. Наш рентгенографический кабинет позволяет проводить различные виды исследований в кратчайшие сроки.
Записаться на рентгенографическое исследование можно по телефону единого контактного центра + 7 727 331 3 331. Наши специалисты помогут подобрать наиболее удобную для Вас дату и время.